指定管理事業
サンクリーンドリームでは、苓北町民総合センター、苓北町坂瀬川地区総合グラウンド等の管理、利用案内を行っております。町内の方や町外の方が気持ちよく快適にご利用できる環境を整えています。多数、ご利用いただいている運動施設では照明施設の設置など夜間でのトレーニングもしっかりできる環境で充実することを全力でご提供いたします。また、会議や合宿、結婚式など様々な交流イベントとしてご利用いただける設備とサービスをご用意しております。
管理施設料金
総合センター
営利目的の場合は10割増しの料金になります。
区分 | 使用1時間につき | |
8:30 – 17:00 | 17:00 – 22:00 | |
大会議室 | 1,100 | 1,650 |
中会議室(1室につき) | 170 (2室 340) | 220 (2室 440) |
小会議室 | 170 | 220 |
和室 (1室につき) | 170 (28畳:2室 340) | 220 (2室 440) |
調理実習室 | 330 | 500 |
婦人室 | 170 | 220 |
青少年室 | 170(17畳) | 220 |
研修室 | 170(17畳) | 220 |
シャワー室(5人単位) | 170 | 220 |
結婚式使用 | 結婚式場・和室・調理室・大会議室を使用のこと 使用料=冷暖房なし5,500円 冷暖房使用7,700円としガス水道使用量1,100円を加算する。 【使用時間】1回3時間30分以内とする |
|
研修宿泊 | 1日当たり10人まで5,500円とし、ガス水道使用料550円を加算する10人を超えて使用する場合は、1人増すごとに330円を加算する。 (寝具類は貸与しない) |
【備考】
1.営利を目的として使用する場合は、使用料の10割増しとする。(倍額)
2.飲食を伴う場合は、使用料の10割増しとする。(倍額)(※ただし、結婚式及び研修宿泊を除く)
3.1時間未満の端数の仕様は1時間とみなす。
使用1時間につき | 大会議室 | 中会議室、小会議室、和室、調理実習室、婦人室、研修室、青少年室、結婚式場 |
冷暖房料 | 1,100 | 330 |
※コインタイマーの場合50分につき¥300
体育センター
営利目的の場合は10割増しの料金になります。
1時間につき | ||
8:30 – 17:00 | 17:00 – 22:00 | |
照明なし | 220 | ー |
照明有り | 330 | 330 |
2F卓球場 | 110 | 110 |
放送設備利用 | 220 | 220 |
入場料を徴収する場合 | ||
スポーツ等 | 2,200 | 3,300 |
その他 | 4,400 | 5,500 |
庭球コート
町内者 | 町外者 | 摘要 | |
半日 | ー | 550 | 1コートにつき |
全日 | ー | 1,100 | 〃 |
坂瀬川G・麒泉G
多目的広場 | ソフトボール場 | |||
町内者 | 町外者 | 町内者 | 町外者 | |
半日 | ー | 4,620 | ー | 2,310 |
全日 | ー | 9,240 | ー | 4,620 |
入場料徴収 | 6,600 | ー | ||
スポーツ以外 | 3,300 | ー |
夜間照明施設(ナイター・1時間につき)
施設名 | 町内者 | 町外者 | 摘要 |
庭球コート | 420 | 630 | 1コート |
農村G | 1,160 | 1,540 | 1コート |
坂瀬川G | 1,160 | 1,540 |
4月~ 6月/9月 ~ 3月・・・18時 ~
7月~ 8月・・・19時 ~
農村G
施設名(1コート分) | 町内者 | 町外者 | |
半日 | 全日 | ||
全面 | ー | 2,310 | 4,620 |
Aコート | ー | 1,160 | 2,310 |
Bコート | ー | 1,160 | 2,310 |
入場料徴収 | 6,600 | ||
スポーツ以外 | 3,300 |
武道館
営利目的の場合は10割増しの料金になります。
1時間につき | 1コート(1/3) | 110 |
〃 | 1コート(2/3) | 220 |
〃 | 1コート(3/3) | 330 |
【備考】
スポーツの催物で入場料等を徴収する場合、もしくはスポーツ以外の催物に利用する場合は別途料金(町内・外区分無)