PRICE
料金表
料金表
サ ンクリーンドリームの料金一覧をご紹介!
ハウスクリーニング単品メニュー | 料金 |
キッチンクリーニング | ¥14,000 |
レンジフード(換気扇) | ¥13,000 |
浴室クリーニング(一軒家タイプ) | ¥15,000 |
浴室(マンションタイプ) | ¥13,000 |
トイレ一式クリーニング | ¥10,000 |
便器のみクリーニング | ¥7,000 |
洗面所クリーニング | ¥10,000 |
洗面台のみクリーニング | ¥7,000 |
フローリングワックス(剥離なし) | 1畳あたり ¥1,350 |
フローリングワックス(剥離あり) | 1畳あた り¥2,000 |
ガラスサッシクリーニング | 5枠 ¥15,000 |
エアコンメニュー料金
家庭用普通エアコン | ¥11,000 |
お掃除機能付エアコン | ¥21,000 |
業務用壁掛けエアコン | ¥18,000 |
天井埋め込み4方向エアコン | ¥26,000 |
天井埋め込み2方向エアコン | ¥26,000 |
天井埋め込み1方向エアコン | ¥26,000 |
天井吊りエアコン | ¥30,000 |
墓石クリーニング料金
お問い合わせ下さい
あくあらい料金
お問い合わせ下さい